Destino | Costos de envío a partir de | Importe mínimo para envío gratuito |
EU-Mainland | ||
Germany, Netherlands, Italy, France, Austria, Belgium | € 6.99 | € 120.00 |
Portugal, España | € 5.99 | € 120.00 |
Ireland, Luxembourg, Denmark, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania | € 10.99 | € 120.00 |
Finland, Sweden, Bulgaria | € 14.00 | € 120.00 |
El resto de Europa |
Reino Unido* | £ 37.21 | £ 120 |
Chipre** | € 9.99 | € 150.00 |
Malta** | € 9.99 | N/A |
Balcanes e isla Europea* | € 17.99 | € 180.00 |
Suiza, Noruega, Liechtenstein* | € 19.99 | € 180.00 |
Andorra y San Marino* | € 29.00 | € 180.00 |
Armenia, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Turquía, Ucrania* | € 34.00 | NA |
Estados Unidos y Canadá* | $ 19.99 | $ 180.00 |
Oriente Medio* | € 29.00 | NA |
África* | € 35.00 | NA |
Asia* | € 29.00 | NA |
Sudamerica |
Brasil* | € 25.00 | NA |
Resto de Sudamérica** | € 22.99 | NA |
Otra |
Australia y Nueva Zelanda * | € 35.00 | NA |
Resto del mundo** | € 35.00 | NA |
* Gastos de envío hasta 5Kgs. Si es más pesado, nuestra calculadora de envío indicará el coste de envío apropiado al momento del check-out.
** Costos de envío hasta 0.25kgs. Si es más pesado, nuestra calculadora de envío indicará el coste de envío apropiado al momento del check-out.